ראש המערך העסקי
כפיר מזר יעל
076-8859207
סקטור כימיה , צריכה ופיננסים
שם | תפקיד | ענף | טלפון |
---|---|---|---|
רזי שירה | ראש סקטור כימיה, צריכה ופיננסים | 076-885-9188 | |
מור אודליה | ראש ענף מסחר וקמעונאות | מסחר וקמעונאות | 076-885-8457 |
גולדבורט שדה שרון | ראש ענף מסחר ופיננסים | מסחר ופיננסים | 076-885-9945 |
מלאך מירה | ראש ענף מזון ומשקאות | מזון ומשקאות | 076-885-9203 |
רוזנמן אלדד | ראש ענף כימיה | כימיה | 076-885-9190 |
סקטור תיירות אנרגיה בטחוניות ורשויות
שם | תפקיד | ענף | טלפון |
---|---|---|---|
קפלן שירלי | ראש סקטור תיירות, אנרגיה, בטחוניות ורשויות | 076-885-9196 | |
ליבליין איריס | ראש ענף אנרגיה ומוסדות | אנרגיה ומוסדות | 076-885-9516 |
גלמן יוסף | ראש ענף אנרגיה ומוסדות | רשויות | 076-885-9286 |
פורמן אלון | ראש ענף תיירות ומדיה | תיירות ומדיה | 076-885-8443 |
קבליס רוזלי | ראש ענף תעשיות בטחוניות ותקשורת | תעשיות בטחוניות ותקשורת | 076-885-8398 |
סקטור תעשיה, תחבורה ותשתיות
שם | תפקיד | ענף | טלפון |
---|---|---|---|
גורודנציק נעמה | ראש סקטור תעשיה, תחבורה ותשתיות | 076-885-9242 | |
שפירא דן | ראש ענף תעשיה א | תעשיה א' | 076-885-9236 |
ארצי צחי | ראש ענף תחבורה וליסינג | תחבורה וליסינג | 076-885-9237 |
כהן תום | ראש ענף תעופה ותעשיה ב | תעופה ותעשיה ב' | 076-885-9927 |
ברזון גיא | ראש ענף תשתיות לאומיות | תשתיות לאומיות | 076-885-7618 |